热门产品
智小红
小红书运营一站式数据解决方案
运营工具集成智能采集(去水印)、竞品分析、KOL多维度评估及商业数据洞察四大功能,支持批量处理与深度挖掘,助力企业/MCN高效获取素材、优化策略、筛选合作资源,驱动数据化运营决策

安装【智小红】扩展
选择你的浏览器,然后按照简单的安装步骤进行操作。
核心功能
全方位提升您的小红书运营效率
视频和图片去水印批量下载
一键批量下载小红书视频和图片内容,自动去除水印,高效保存创意素材。
对标博主拆解
深度分析竞品博主账号数据、内容策略和粉丝互动,帮助您制定有效的差异化运营方案。
笔记批量下载
根据博主链接、笔记链接或关键词搜索,批量下载笔记标题、内容、互动数据,快速获取市场洞察。
爆文笔记数据下载
批量获取爆款笔记的商业数据,包括预估曝光、阅读量、品牌合作和价格等关键商业指标。
博主数据批量下载
一键获取目标博主的关键运营数据,包括粉丝增长、互动率和内容表现,助您发现优质合作伙伴。
蒲公英数据下载
获取小红书蒲公英平台的专业数据,深入了解行业趋势和KOL表现,制定精准的营销策略。
评论批量下载
一键获取笔记下的所有评论数据,分析用户反馈和互动情况,优化内容策略和产品定位。
蒲公英博主收藏与对比
便捷收藏和对比多个蒲公英博主数据,直观比较不同KOL的表现和特点,选择最佳合作对象。
用户反馈
来自真实用户的使用体验




价格方案
选择适合您需求的方案
功能列表 | 普通会员 | 基础版 | 专业版 最受欢迎 | 企业版 |
---|---|---|---|---|
免费 | ¥16.80/月 | ¥39.90/月 | 面议 | |
爆款标题生成 | 1条/天 | 100条/天 | 500条/天 | 1000条/天 |
笔记详情获取 | 20条/天 | 1000条/天 | 2000条/天 | 2000条/天 |
笔记数据下载 | 30条/天 | 1500条/天 | 3000条/天 | 3000条/天 |
查看笔记商业数据 | 不支持 | 不支持 | 2000条/月 | 20000条/月 |
评论下载 | 200条/天 | 2000条/天 | 5000条/天 | 无限制 |
超清视频下载 | 不支持 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
社媒素材下载 | 10条/天 | 200条/天 | 500条/天 | 无限制 |
视频/图片下载(单个) | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
视频/图片下载(批量) | 30条/天 | 500条/天 | 500条/天 | 500条/天 |
违禁词检测 | 500字符/天 | 10000字符/天 | 10000字符/天 | 20000字符/天 |
博主数据下载 | 20条/天 | 500条/天 | 2000条/天 | 5000条/天 |
博主商业信息 | 不支持 | 不支持 | 50条/天 | 200条/天 |
蒲公英博主数据下载 | 不支持 | 不支持 | 无限制 | 无限制 |
蒲公英热门笔记下载 | 不支持 | 不支持 | 无限制 | 无限制 |
蒲公英优质案例下载 | 不支持 | 不支持 | 无限制 | 无限制 |
蒲公英博主榜下载 | 不支持 | 不支持 | 无限制 | 无限制 |
蒲公mcn列表下载 | 不支持 | 不支持 | 无限制 | 无限制 |
蒲公英博主收藏 | 不支持 | 不支持 | 20条/总计 | 200条/总计 |
蒲公英博主详情下载 | 不支持 | 不支持 | 无限制 | 无限制 |
账号支持设备数 | 1台/天 | 1台/总计 | 3台/总计 | 20台/总计 |
蒲公英导入已选博主 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 无限制 |
蒲公英-内容广场-搜索词分析数据下载 | 不支持 | 不支持 | 无限制 | 无限制 |
免费使用 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
* 企业用户可联系客服获取定制化解决方案